
Seabourn Ovation schedule from Venice
- Venice departures
- 16
- Passengers
- 600
- From
- $5,098
- Itineraries
- 7 to 36 nights
Ship figures from Seabourn, Our Company, checked 2026-11-14.
Seabourn Ovation is a Seabourn ship with 16 departures from Venice's cruise ports in the period we track, from Sun, Jun 13, 2027 to Sat, Nov 4, 2028. Her listed capacity is 600 guests, and she entered service in 2018.
Her Venice trips run 7 to 36 nights and go to Italy and the western Mediterranean and Greece and the eastern Mediterranean.
The lowest starting fare on her schedule is $5,098 per person as of November 20, 2026, for the Sat, Nov 4, 2028 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-11-04.
Planning a trip? See our Greek isles guide.
Itineraries Seabourn Ovation runs from Venice
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 23-Night Western Mediterranean Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) · Port Vendres (France) · Barcelona (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Tangier (Morocco) · Cadiz (Spain) Ends in Lisbon (Portugal) Next on Sat, Nov 4, 2028 | 23 | 1 | $15,198$661 a night |
| 14-Night Western Mediterranean Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) Next on Sat, Oct 9, 2027 | 14 | 3 | $9,898$707 a night |
| 7-Night Western Mediterranean Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Sat, Oct 9, 2027 | 7 | 4 | $5,098$728 a night |
| 28-Night Western Mediterranean Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · Trapani (Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Alghero (Italy) · Mahon (Minorca, Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Sat, Oct 9, 2027 | 28 | 2 | $21,798$779 a night |
| 21-Night Western Mediterranean Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Sat, Oct 9, 2027 | 21 | 2 | $16,398$781 a night |
| 36-Night Western Mediterranean Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · Trapani (Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Alghero (Italy) · Mahon (Minorca, Spain) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Cadiz (Spain) · Leixoes (Portugal) Ends in Lisbon (Portugal) Next on Sat, Oct 9, 2027 | 36 | 1 | $30,098$836 a night |
| 24-Night Western Mediterranean Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · La Goulette (Tunisia) · Palermo (Sicily, Italy) · Amalfi (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Portofino (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) · Port Vendres (France) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Sun, Jun 13, 2027 | 24 | 1 | $20,198$842 a night |
| 16-Night Western Mediterranean Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · La Goulette (Tunisia) · Palermo (Sicily, Italy) · Amalfi (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Sun, Jun 13, 2027 | 16 | 1 | $14,398$900 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sun, Jun 13, 2027 ends Mon, Jun 21, 2027 From Fusina | 8 | 8-Night Western Mediterranean Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Jun 13, 2027 ends Tue, Jun 29, 2027 From Fusina | 16 | 16-Night Western Mediterranean Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · La Goulette (Tunisia) · Palermo (Sicily, Italy) · Amalfi (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Jun 13, 2027 ends Wed, Jul 7, 2027 From Fusina | 24 | 24-Night Western Mediterranean Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · La Goulette (Tunisia) · Palermo (Sicily, Italy) · Amalfi (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Portofino (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) · Port Vendres (France) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sat, Oct 9, 2027 ends Sat, Oct 16, 2027 From Fusina | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Oct 9, 2027 ends Sat, Oct 23, 2027 From Fusina | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sat, Oct 9, 2027 ends Sat, Oct 30, 2027 From Fusina | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Oct 9, 2027 ends Sat, Nov 6, 2027 From Fusina | 28 | 28-Night Western Mediterranean Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · Trapani (Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Alghero (Italy) · Mahon (Minorca, Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sat, Oct 9, 2027 ends Sun, Nov 14, 2027 From Fusina | 36 | 36-Night Western Mediterranean Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · Trapani (Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Alghero (Italy) · Mahon (Minorca, Spain) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Cadiz (Spain) · Leixoes (Portugal) Ends in Lisbon (Portugal) | |
Sat, May 27, 2028 ends Sat, Jun 3, 2028 From Fusina | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sat, Jul 22, 2028 ends Sat, Jul 29, 2028 From Fusina | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Jul 22, 2028 ends Sat, Aug 5, 2028 From Fusina | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Portofino (Italy) · Frejus (France) · Marseille (France) · Sete (France) · Port Vendres (France) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sat, Jul 22, 2028 ends Sat, Aug 12, 2028 From Fusina | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Portofino (Italy) · Frejus (France) · Marseille (France) · Sete (France) · Port Vendres (France) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sat, Jul 22, 2028 ends Sat, Aug 19, 2028 From Fusina | 28 | 28-Night Western Mediterranean Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Portofino (Italy) · Frejus (France) · Marseille (France) · Sete (France) · Port Vendres (France) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) Ends in Dubrovnik (Croatia) | |
Sat, Nov 4, 2028 ends Sat, Nov 11, 2028 From Fusina | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | Lowest fare shown |
Sat, Nov 4, 2028 ends Sat, Nov 18, 2028 From Fusina | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) · Port Vendres (France) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sat, Nov 4, 2028 ends Mon, Nov 27, 2028 From Fusina | 23 | 23-Night Western Mediterranean Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) · Port Vendres (France) · Barcelona (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Tangier (Morocco) · Cadiz (Spain) Ends in Lisbon (Portugal) | |
- JUN13
Sunday · 8 nights
Leaves from Fusina8-Night Western Mediterranean
Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Mon, Jun 21, 2027 in Civitavecchia
- JUN13
Sunday · 16 nights
Leaves from Fusina16-Night Western Mediterranean
Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · La Goulette (Tunisia) · Palermo (Sicily, Italy) · Amalfi (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Tue, Jun 29, 2027 in Civitavecchia
- JUN13
Sunday · 24 nights
Leaves from Fusina24-Night Western Mediterranean
Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · La Goulette (Tunisia) · Palermo (Sicily, Italy) · Amalfi (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Portofino (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) · Port Vendres (France) · Valencia (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Wed, Jul 7, 2027 in Barcelona
- OCT9
Saturday · 7 nights
Leaves from Fusina7-Night Western Mediterranean
Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Sat, Oct 16, 2027 in Piraeus
- OCT9
Saturday · 14 nights
Leaves from Fusina14-Night Western Mediterranean
Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey)
Ends in Istanbul (Turkey)
Ends Sat, Oct 23, 2027 in Istanbul
- OCT9
Saturday · 21 nights
Leaves from Fusina21-Night Western Mediterranean
Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Sat, Oct 30, 2027 in Piraeus
- OCT9
Saturday · 28 nights
Leaves from Fusina28-Night Western Mediterranean
Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · Trapani (Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Alghero (Italy) · Mahon (Minorca, Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Sat, Nov 6, 2027 in Barcelona
- OCT9
Saturday · 36 nights
Leaves from Fusina36-Night Western Mediterranean
Calls at Piran (Slovenia) · Sibenik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Pylos (Greece) · Nafplion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · Trapani (Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Alghero (Italy) · Mahon (Minorca, Spain) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Cadiz (Spain) · Leixoes (Portugal)
Ends in Lisbon (Portugal)
Ends Sun, Nov 14, 2027 in Lisbon
- MAY27
Saturday · 7 nights
Leaves from Fusina7-Night Western Mediterranean
Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Sat, Jun 3, 2028 in Civitavecchia
- JUL22
Saturday · 7 nights
Leaves from Fusina7-Night Western Mediterranean
Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Sat, Jul 29, 2028 in Civitavecchia
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL22
Saturday · 14 nights
Leaves from Fusina14-Night Western Mediterranean
Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Portofino (Italy) · Frejus (France) · Marseille (France) · Sete (France) · Port Vendres (France)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Sat, Aug 5, 2028 in Barcelona
- JUL22
Saturday · 21 nights
Leaves from Fusina21-Night Western Mediterranean
Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Portofino (Italy) · Frejus (France) · Marseille (France) · Sete (France) · Port Vendres (France) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Sat, Aug 12, 2028 in Civitavecchia
- JUL22
Saturday · 28 nights
Leaves from Fusina28-Night Western Mediterranean
Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Portofino (Italy) · Frejus (France) · Marseille (France) · Sete (France) · Port Vendres (France) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro)
Ends in Dubrovnik (Croatia)
Ends Sat, Aug 19, 2028 in Dubrovnik
- NOV4
Saturday · 7 nights
Leaves from Fusina7-Night Western Mediterranean
Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Salerno (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Sat, Nov 11, 2028 in Civitavecchia
Lowest fare shown
- NOV4
Saturday · 14 nights
Leaves from Fusina14-Night Western Mediterranean
Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) · Port Vendres (France)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Sat, Nov 18, 2028 in Barcelona
- NOV4
Saturday · 23 nights
Leaves from Fusina23-Night Western Mediterranean
Calls at Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Lipari (Italy) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) · Port Vendres (France) · Barcelona (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Tangier (Morocco) · Cadiz (Spain)
Ends in Lisbon (Portugal)
Ends Mon, Nov 27, 2028 in Lisbon