Viking Astrea schedule from Venice
- Venice departures
- 5
- Passengers
- Not listed
- From
- $4,999
- Itineraries
- 7 to 14 nights
Ship figures from Viking, press release of September 11, 2026 (float-out of Viking Astrea), checked 2026-11-09.
Viking Astrea is a Viking ship with 5 departures from Venice's cruise ports in the period we track, from Tue, Jun 1, 2027 to Fri, Oct 13, 2028. Viking says she will carry 998 guests in 499 staterooms and is scheduled for delivery in May 2027.
From Venice she sails 7- to 14-night trips to Italy and the western Mediterranean and Greece and the eastern Mediterranean.
The lowest starting fare on her schedule is $4,999 per person as of November 20, 2026, for the Tue, Jun 1, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-10-13.
Planning a trip? See our Greek isles guide.
Itineraries Viking Astrea runs from Venice
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 12-Night Mediterranean Odyssey Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) Ends in Barcelona (Spain) Next on Fri, Oct 13, 2028 | 12 | 1 | $7,999$667 a night |
| 7-Night Italian Sojourn Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Tue, Jun 1, 2027 | 7 | 1 | $4,999$714 a night |
| 9-Night Empires Of The Mediterranean Calls at Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Mon, Sep 25, 2028 | 9 | 1 | $6,499$722 a night |
| 14-Night Italy, Africa & Iberia Discovery Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Tue, Jun 1, 2027 | 14 | 1 | $11,098$793 a night |
| 7-Night Venice, The Adriatic & Greece Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Sun, Oct 17, 2027 | 7 | 1 | $6,599$943 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Tue, Jun 1, 2027 ends Tue, Jun 8, 2027 From Fusina | 7 | 7-Night Italian Sojourn Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | Lowest fare shown |
Tue, Jun 1, 2027 ends Tue, Jun 15, 2027 From Fusina | 14 | 14-Night Italy, Africa & Iberia Discovery Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Oct 17, 2027 ends Sun, Oct 24, 2027 From Fusina | 7 | 7-Night Venice, The Adriatic & Greece Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Mon, Sep 25, 2028 ends Wed, Oct 4, 2028 From Fusina | 9 | 9-Night Empires Of The Mediterranean Calls at Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Fri, Oct 13, 2028 ends Wed, Oct 25, 2028 From Fusina | 12 | 12-Night Mediterranean Odyssey Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) Ends in Barcelona (Spain) |
- JUN1
Tuesday · 7 nights
Leaves from Fusina7-Night Italian Sojourn
Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Tue, Jun 8, 2027 in Civitavecchia
Lowest fare shown
- JUN1
Tuesday · 14 nights
Leaves from Fusina14-Night Italy, Africa & Iberia Discovery
Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Valencia (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Tue, Jun 15, 2027 in Barcelona
- OCT17
Sunday · 7 nights
Leaves from Fusina7-Night Venice, The Adriatic & Greece
Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Sun, Oct 24, 2027 in Piraeus
- SEP25
Monday · 9 nights
Leaves from Fusina9-Night Empires Of The Mediterranean
Calls at Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Wed, Oct 4, 2028 in Piraeus
- OCT13
Friday · 12 nights
Leaves from Fusina12-Night Mediterranean Odyssey
Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Wed, Oct 25, 2028 in Barcelona