
Viking Vela schedule from Venice
- Venice departures
- 14
- Passengers
- 998
- From
- $4,299
- Itineraries
- 7 to 21 nights
Ship figures from Viking, Viking Vela ship page, checked 2026-11-09.
Viking Vela is a Viking ship with 14 departures from Venice's cruise ports in the period we track, from Mon, Oct 4, 2027 to Sat, Oct 28, 2028. Her listed capacity is 998 guests, and she entered service in 2024.
From Venice she sails 7- to 21-night trips to Greece and the eastern Mediterranean and Italy and the western Mediterranean.
The lowest starting fare on her schedule is $4,299 per person as of November 20, 2026, for the Tue, Mar 14, 2028 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-10-28.
Planning a trip? See our Greek isles guide.
Itineraries Viking Vela runs from Venice
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 12-Night Mediterranean Odyssey Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) Ends in Barcelona (Spain) Next on Thu, Aug 3, 2028 | 12 | 2 | $6,499$542 a night |
| 9-Night Empires Of The Mediterranean Calls at Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Mon, Oct 4, 2027 | 9 | 5 | $4,999$555 a night |
| 7-Night Venice, The Adriatic & Greece Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Tue, Mar 14, 2028 | 7 | 2 | $4,299$614 a night |
| 14-Night Mediterranean & Italian Sojourn Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) Ends in Barcelona (Spain) Next on Tue, Mar 28, 2028 | 14 | 1 | $9,398$671 a night |
| 14-Night Italy, Africa & Iberia Discovery Calls at Zadar (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Tue, Jun 20, 2028 | 14 | 1 | $9,398$671 a night |
| 21-Night Adriatic & Mediterranean Discovery Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Cartagena (Spain) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) · Cadiz (Spain) Ends in Lisbon (Portugal) Next on Tue, Mar 28, 2028 | 21 | 1 | $14,197$676 a night |
| 7-Night Italian Sojourn Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Tue, Mar 28, 2028 | 7 | 2 | $4,799$686 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Mon, Oct 4, 2027 ends Wed, Oct 13, 2027 From Fusina | 9 | 9-Night Empires Of The Mediterranean Calls at Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Tue, Mar 14, 2028 ends Tue, Mar 21, 2028 From Fusina | 7 | 7-Night Venice, The Adriatic & Greece Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | Lowest fare shown |
Tue, Mar 28, 2028 ends Tue, Apr 4, 2028 From Fusina | 7 | 7-Night Italian Sojourn Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Tue, Mar 28, 2028 ends Tue, Apr 11, 2028 From Fusina | 14 | 14-Night Mediterranean & Italian Sojourn Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) Ends in Barcelona (Spain) | |
Tue, Mar 28, 2028 ends Tue, Apr 18, 2028 From Fusina | 21 | 21-Night Adriatic & Mediterranean Discovery Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Cartagena (Spain) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) · Cadiz (Spain) Ends in Lisbon (Portugal) | |
Tue, Jun 6, 2028 ends Tue, Jun 13, 2028 From Fusina | 7 | 7-Night Venice, The Adriatic & Greece Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Tue, Jun 20, 2028 ends Tue, Jun 27, 2028 From Fusina | 7 | 7-Night Italian Sojourn Calls at Zadar (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Tue, Jun 20, 2028 ends Tue, Jul 4, 2028 From Fusina | 14 | 14-Night Italy, Africa & Iberia Discovery Calls at Zadar (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Jul 16, 2028 ends Tue, Jul 25, 2028 From Fusina | 9 | 9-Night Empires Of The Mediterranean Calls at Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Thu, Aug 3, 2028 ends Tue, Aug 15, 2028 From Fusina | 12 | 12-Night Mediterranean Odyssey Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) Ends in Barcelona (Spain) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Aug 27, 2028 ends Tue, Sep 5, 2028 From Fusina | 9 | 9-Night Empires Of The Mediterranean Calls at Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Thu, Sep 14, 2028 ends Tue, Sep 26, 2028 From Fusina | 12 | 12-Night Mediterranean Odyssey Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) Ends in Barcelona (Spain) | |
Tue, Oct 10, 2028 ends Thu, Oct 19, 2028 From Fusina | 9 | 9-Night Empires Of The Mediterranean Calls at Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Oct 28, 2028 ends Mon, Nov 6, 2028 From Fusina | 9 | 9-Night Empires Of The Mediterranean Calls at Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
- OCT4
Monday · 9 nights
Leaves from Fusina9-Night Empires Of The Mediterranean
Calls at Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Wed, Oct 13, 2027 in Piraeus
- MAR14
Tuesday · 7 nights
Leaves from Fusina7-Night Venice, The Adriatic & Greece
Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Tue, Mar 21, 2028 in Piraeus
Lowest fare shown
- MAR28
Tuesday · 7 nights
Leaves from Fusina7-Night Italian Sojourn
Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Tue, Apr 4, 2028 in Civitavecchia
- MAR28
Tuesday · 14 nights
Leaves from Fusina14-Night Mediterranean & Italian Sojourn
Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Tue, Apr 11, 2028 in Barcelona
- MAR28
Tuesday · 21 nights
Leaves from Fusina21-Night Adriatic & Mediterranean Discovery
Calls at Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Cartagena (Spain) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) · Cadiz (Spain)
Ends in Lisbon (Portugal)
Ends Tue, Apr 18, 2028 in Lisbon
- JUN6
Tuesday · 7 nights
Leaves from Fusina7-Night Venice, The Adriatic & Greece
Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Tue, Jun 13, 2028 in Piraeus
- JUN20
Tuesday · 7 nights
Leaves from Fusina7-Night Italian Sojourn
Calls at Zadar (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Tue, Jun 27, 2028 in Civitavecchia
- JUN20
Tuesday · 14 nights
Leaves from Fusina14-Night Italy, Africa & Iberia Discovery
Calls at Zadar (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Valencia (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Tue, Jul 4, 2028 in Barcelona
- JUL16
Sunday · 9 nights
Leaves from Fusina9-Night Empires Of The Mediterranean
Calls at Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Tue, Jul 25, 2028 in Piraeus
- AUG3
Thursday · 12 nights
Leaves from Fusina12-Night Mediterranean Odyssey
Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Tue, Aug 15, 2028 in Barcelona
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- AUG27
Sunday · 9 nights
Leaves from Fusina9-Night Empires Of The Mediterranean
Calls at Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Tue, Sep 5, 2028 in Piraeus
- SEP14
Thursday · 12 nights
Leaves from Fusina12-Night Mediterranean Odyssey
Calls at Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Tue, Sep 26, 2028 in Barcelona
- OCT10
Tuesday · 9 nights
Leaves from Fusina9-Night Empires Of The Mediterranean
Calls at Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Thu, Oct 19, 2028 in Piraeus
- OCT28
Saturday · 9 nights
Leaves from Fusina9-Night Empires Of The Mediterranean
Calls at Koper (Slovenia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Santorini (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Mon, Nov 6, 2028 in Piraeus